
Soilsiú Batten Cúpla Maisithe faoi stiúir uiscedhíonach
Is é atá i soilse batten LED Twins ná coigilteas fuinnimh suas le 60% agus an t-athsholáthar is fearr le haghaidh batten fluaraiseacha.
Glaoigh Linn
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Cén fáth a roghnaíonn muid? |
Tá Soilsiú Toppo ar cheann de na príomhsholáthar athsholáthair fluaraiseacha faoi stiúir daingneán feadán traidisiúnta? déantúsóirí agus soláthraithe sa tSín, atá feistithe le monarcha táirgiúil. Fáilte chun an t-athsholáthar fluaraiseach faoi stiúir daingneán feadán traidisiúnta is nua a allmhairiú? ar phraghas iomaíoch linn. Is féidir linn seirbhís shaincheaptha a thairiscint duit freisin.
|
| Mír | Siombail | 2ft / 60cm / 32w | 4ft / 120cm / 40w | 4ft / 120cm / 60W | 5ft / 150cm / 60W | |
| Cód Táirge | / | TP-BTW2D1-32-E0 | TP-BTWS4D1-40-E0 | TP-BTW4D1-60-E0 | TP-BTW5D1-60-E0 | |
| Cumhacht Rátáilte | W | 2x16W | 2x20W | 2x30W | 2x30W | |
| Clóscríobh LED / Qty | SMD3825 | 2x108 | 2x132 | 2x180 | 2x180 | |
| Flux lonrúil | LM | typ.3850-4150 | typ.4800-5200 | typ.7200-7800 | typ.7200-7800 | |
| Éifeachtúlacht lonrúil | LM / W. | typ.120-130 | ||||
| Innéacs Datha | Ra | Ra> 80 | ||||
| Teocht Datha | CCT (K) | WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW: 6000K | ||||
| Lumen maintance | % | GG gt; 80% | ||||
| Voltas Ionchuir AC | V | AC100-277V | ||||
| Fachtóir Cumhachta | PF | PF> 0.95 | ||||
| Flicker-saor | / | Sea | ||||
| Timthriall a Athrú roimh Theip | Amanna | 100000 | ||||
| Saolré | Uaireanta | 50000 uair an chloig | ||||
| Bharántas | Blianta | 5 bliana | ||||
| Teocht Oibríochta | ℃ | -15℃~+50℃ | ||||
| Teocht Stórála | ℃ | -25℃~+55℃ | ||||
Clibeanna Te: soilsiú batten cúpla uiscedhíonach maisiúil, soláthróirí an tSín, déantúsóirí, monarcha, saincheaptha, praghas, is nua, déanta sa tSín
You Might Also Like
Glaoigh Linn











